Guia de medidas
Camisetas
Tamanho | COMPRIMENTO | TÓRAX | COMP. MANGA | BARRA | OMBRO A OMBRO |
---|---|---|---|---|---|
PP | 66 cm | 48 cm | 19 cm | 47 cm | 39 cm |
P | 68 cm | 50 cm | 19,5 cm | 49 cm | 40,5 cm |
M | 70 cm | 52 cm | 20 cm | 51 cm | 42 cm |
G | 72 cm | 54 cm | 20,5 cm | 53 cm | 43,5 cm |
GG | 74 cm | 56 cm | 21 cm | 55 cm | 45 cm |
XG | 76 cm | 58 cm | 21,5 cm | 57 cm | 46,5 cm |
G1 | 78 cm | 60 cm | 22 cm | 59 cm | 48 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.